Herren Salomon Tops | BLEND CORPO SS TEE M Grau
€ 47.84 € 25.76
Art.-Nr.: LC10249$: Das BLEND CORPO SS TEE ist aus einem weichen, leichten und atmungsaktiven Baumwoll-/Polyester-Mischgewebe gefertigt, das sich toll anfühlt. Wähle die Farbe und das Logo, die deinen persönlichen Stil unterstreichen. Pfleg…
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Kontakt
- Lieferung und Rückgabe
- GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN
- GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN
Beschreibung
Art.-Nr.: LC10249$: Das BLEND CORPO SS TEE ist aus einem weichen, leichten und atmungsaktiven Baumwoll-/Polyester-Mischgewebe gefertigt, das sich toll anfühlt. Wähle die Farbe und das Logo, die deinen persönlichen Stil unterstreichen.
Pflege: Do Not Dry Clean
Machine Wash Cold (30°C)
Do Not Iron Motif
Cool Iron
Do Not Bleach
Do Not Tumble Dry
Wash With Like Colors
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- Versandkostenfrei ab € 60
- 100% Sicher shoppen
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
T-Shirts und Oberteile Damen
Bestellgröße | CHEST (CM) | CHEST (INCH) | WAIST (CM) | WAIST (INCH) | HIP (CM) | HIP (INCH) | SLEEVE LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81-86 | 32-34 | 63-70 | 25-28 | 86-94 | 34-37 | 76 | 30 |
S | 86-91 | 34-36 | 70-75 | 28-30 | 94-99 | 37-39 | 77.5 | 31 |
M | 91-96 | 36-38 | 75-80 | 30-31 | 99-104 | 39-41 | 79 | 31 |
L | 96-102 | 38-40 | 80-86 | 31-34 | 104-110 | 41-43 | 81 | 32 |
XL | 102-110 | 40-43 | 86-94 | 34-37 | 110-118 | 43-46 | 83 | 33 |
XXL | 110-118 | 43-46 | 94-102 | 37-40 | 118-126 | 46-50 | 85 | 33 |
Schuhe damen
Bestellgröße | FOOT LENGTH(CM) | FOOT LENGTH(INCH) | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21,5 | 8,5 | 3.5 | 5 W | 22 |
36 2/3 | 22 | 8,7 | 4 | 5.5 W | 22,5 |
37 1/3 | 22,5 | 8,9 | 4.5 | 6 W | 23 |
38 | 23 | 9,1 | 5 | 6.5 W | 23,5 |
38 2/3 | 23,5 | 9,3 | 5.5 | 7 W | 24 |
39 1/3 | 24 | 9,4 | 6 | 7.5 W | 24,5 |
40 | 24,5 | 9,6 | 6.5 | 8 W | 25 |
40 2/3 | 25 | 9,8 | 7 | 8.5 W | 25,5 |
41 1/3 | 25,5 | 10 | 7.5 | 9 W | 26 |
42 | 26 | 10,2 | 8 | 9.5 W | 26,5 |
42 2/3 | 26,5 | 10,4 | 8.5 | 10 W | 27 |
43 1/3 | 27 | 10,6 | 9 | 10.5 W | 27,5 |
44 | 27,5 | 10,8 | 9.5 | 11 W | 28 |
44 2/3 | 28 | 11 | 10 | 11.5 W | 28,5 |
45 1/3 | 28,5 | 11,2 | 10.5 | 12 W | 29 |
46 | 29 | 11,4 | 11 | 12.5 W | 29,5 |
46 2/3 | 29,5 | 11,6 | 11.5 | 13 W | 30 |
47 1/3 | 30 | 11,8 | 12 | 13.5 W | 30,5 |
48 | 30,5 | 12 | 12.5 | 14 W | 31 |
48 2/3 | 31 | 12,2 | 13 | 14.5 W | 31,5 |
49 1/3 | 31,5 | 12,4 | 13.5 | 15 W | 32 |
50 | 32 | 12,6 | 14 | 15.5 W | 32,5 |
50 2/3 | 32,5 | 12,8 | 14.5 | 16 M | 33 |
T-Shirts und Oberteile Herren
Bestellgröße | CHEST (CM) | CHEST (INCH) | WAIST (CM) | WAIST (INCH) | HIP (CM) | HIP (INCH) | SLEEVE LENGTH (CM) | SLEEVE LENGTH (INCH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 85-91 | 33-36 | 71-77 | 28-30 | 84-90 | 33-35 | 81.5 | 32,1 |
S | 91-97 | 36-38 | 77-83 | 30-33 | 90-96 | 35-38 | 83.5 | 32,9 |
M | 97-103 | 38-41 | 83-89 | 33-35 | 96-102 | 38-40 | 85.5 | 33,7 |
L | 103-109 | 41-43 | 89-95 | 35-37 | 102-108 | 40-43 | 87.5 | 34,4 |
XL | 110-118 | 43-46 | 96-104 | 38-41 | 109-117 | 43-46 | 90.5 | 35,6 |
XXL | 118-126 | 46-50 | 104-112 | 41-44 | 117-125 | 46-49 | 93.5 | 36,8 |
Schuhe Herren
Bestellgröße | FOOT LENGTH(CM) | FOOT LENGTH(INCH) | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21,5 | 8,5 | 3.5 | 4M | 22 |
36 2/3 | 22 | 8,7 | 4 | 4.5 M | 22,5 |
37 1/3 | 22,5 | 8,9 | 4.5 | 5 M | 23 |
38 | 23 | 9,1 | 5 | 5.5 M | 23,5 |
38 2/3 | 23,5 | 9,3 | 5.5 | 6 M | 24 |
39 1/3 | 24 | 9,4 | 6 | 6.5 M | 24,5 |
40 | 24,5 | 9,6 | 6.5 | 7 M | 25 |
40 2/3 | 25 | 9,8 | 7 | 7.5 M | 25,5 |
41 1/3 | 25,5 | 10 | 7.5 | 8 M | 26 |
42 | 26 | 10,2 | 8 | 8.5 M | 26,5 |
42 2/3 | 26,5 | 10,4 | 8.5 | 9 M | 27 |
43 1/3 | 27 | 10,6 | 9 | 9.5 M | 27,5 |
44 | 27,5 | 10,8 | 9.5 | 10 M | 28 |
44 2/3 | 28 | 11 | 10 | 10.5 M | 28,5 |
45 1/3 | 28,5 | 11,2 | 10.5 | 11 M | 29 |
46 | 29 | 11,4 | 11 | 11.5 M | 29,5 |
46 2/3 | 29,5 | 11,6 | 11.5 | 12 M | 30 |
47 1/3 | 30 | 11,8 | 12 | 12.5 M | 30,5 |
48 | 30,5 | 12 | 12.5 | 13 M | 31 |
48 2/3 | 31 | 12,2 | 13 | 13.5 M | 31,5 |
49 1/3 | 31,5 | 12,4 | 13.5 | 14 M | 32 |
50 | 32 | 12,6 | 14 | 14.5 M | 32,5 |
50 2/3 | 32,5 | 12,8 | 14.5 | 15 M | 33 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.